【山西】朔州市公安局交通管理支队重要公告
栏目:地方新闻 日期:
中国通讯社山西讯(记者 王星国 孙红红 王鹏程)
朔州市公安局交通管理支队
关于公布固定式交通技术监控设备的公告
根据《中华人民共和国行政处罚法》《道路交通安全违法行为处理程序规定》等相关规定,现将新增固定式交通技术监控设备予以公布,公示期自2025年11月28日至2025年12月4日。公示结束后,公安机关交通管理部门将依法对道路交通安全违法行为进行抓拍、取证并予查处。
特此公告
朔州市公安局交通管理支队
2025年11月28日
附:固定式交通技术监控设备公布表
序号 | 设备位置信息 | 违法行为类别 |
1 | 朔南线安子村至南榆林东村区间测速设备 双向 (朔南线19KM+660M至28KM+599M) | 驾驶人未按规定使用安全带的; 驾驶机动车接拨手持电话的; 驾驶机动车超速行驶的; 其他道路交通安全违法行为。 |
2 | 朔南线化庄村至薛家店村区间测速设备 双向 (朔南线10KM+350M至14KM+259M) | 驾驶人未按规定使用安全带的; 驾驶机动车接拨手持电话的; 驾驶机动车超速行驶的; 其他道路交通安全违法行为。 |
3 | 广梵线下寨村至南榆林东村东区间测速 设备双向 (广梵线0KM+100M至4KM+41M) | 驾驶人未按规定使用安全带的; 驾驶机动车接拨手持电话的; 驾驶机动车超速行驶的; 其他道路交通安全违法行为。 |
4 | 友谊东街 华瑞首府北门违停 记录设备 | 机动车违反规定停放的; 其他道路交通安全违法行为。 |
5 | 文远路 世纪星城东门违停 记录设备 | 机动车违反规定停放的; 其他道路交通安全违法行为。 |
6 | 长宁街 世纪星城北门违停 记录设备 | 机动车违反规定停放的; 其他道路交通安全违法行为。 |
值班总编:陌封 责任编辑:胡俊青
关键词:


